Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
1513 11 990 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 11 990 9 | – – – – – прочее | – |
1513 19 190 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 19 190 9 | – – – – – прочее | – |
1513 19 990 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 19 990 9 | – – – – – прочее | – |
1513 21 900 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 21 900 9 | – – – – – прочее | – |
1513 29 190 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 29 190 9 | – – – – – прочее | – |
1513 29 900 1 | – – – – – в коробах, бочках, канистрах или бидах нетто-массой 200 кг или менее | – |
1513 29 900 9 | – – – – – прочее | – |
Код ТН ВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед. изм. |
1513 11 990 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 11 990 8 | – – – – – прочее | – |
1513 19 190 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 19 190 8 | – – – – – прочее | – |
1513 19 990 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 19 990 8 | – – – – – прочее | – |
1513 21 900 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 21 900 8 | – – – – – прочее | – |
1513 29 190 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 29 190 8 | – – – – – прочее | – |
1513 29 900 2 | – – – – – в таре нетто-массой 19 000 кг или менее | – |
1513 29 900 8 | – – – – – прочее | – |